联系人:高景涛 高钰翔
地址:辽宁省营口市高坎镇街
邮编:115112
电话:86-417-5032280 5030172
手机:13840781133 18841710091
传真:86-417-5030172
网址:www.ykjwfj.com
电邮:wclyairblower@163.com
供应单机、布袋除尘器 产品名称: 单机除尘器 规 格: DMC型,HC型单机 产品备注: |
HC型单机袋除尘器按不同的进风和排灰方式可分为3种形式:
A 式:在滤袋下部接一灰斗和卸灰阀门,并没有支架,进风口设在灰斗上部。
B 式:滤箱下部分敞开,作为进风口,又是排灰口,花板旁设有法兰。
C 式:滤箱下部设有一储灰箱,储灰箱上部为进风口
HC型单机袋式除尘器性能参数:
型 号 | HC-I A 、 B 、 C | HC-II A 、 B 、 C | HC-III A 、 B | HC-IV A 、 B | HC-V A 、 B | HC-VI A 、 B | |
处理风量 (m3/h) | 800-1200 | 1600-2000 | 2400-3600 | 3280-4930 | 1080-6120 | 4800-7200 | |
总过滤面积(m2) | 16.7 | 33.7 | 50 | 68.5 | 85 | 100 | |
滤袋总数(个) | 28 | 56 | 84 | 120 | 144 | 168 | |
过滤风速(m/min) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
阻力 (pa) | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-15000 | |
风机电机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
清灰电机功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
卸灰阀电机功率 (kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
质量(kg) | A 普通式 | 690 | 920 | 1320 | 1700 | 1920 | 2035 |
B 无斗式 | 450 | 580 | 920 | 1280 | 1500 | 1550 | |
C 带灰箱式 | 500 | 650 | 1060 | --- | --- | --- |
DMC 型脉冲单机袋式除尘器体积小,是库顶和库底等分散扬尘点的首选除尘设备,并广泛应用于各种工矿企业非纤维性工业粉尘的净化,其主要特点为:
◆先进的在线脉冲喷吹技术,清灰彻底、进行阻力低。
◆优质的除尘器配件,有效保证高效的除尘效率。
◆完全自动控制,检修方便,运转率高。
◆优质的防爆粉尘的收集。
DMC型脉冲单机袋式除尘器性能参数:
型 号 | DMC-32 | DMC-48 | DMC-64 | DMC-80 | DMC-96 | DMC-112 |
处理风量(m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 |
过滤面积 (m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
过滤风速 (m/min) | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.7 | 1.2-1.70 | 1.2-1.8 |
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |
设备阻力(pa) | ≤1200 | |||||
入口含尘浓度 ( m3/min) | 〈 200 | |||||
出口含尘浓度 ( mg3/h) | 〈 50 | |||||
清灰用压缩空气 |
| |||||
承受压力 (pa) | 5000 | |||||
电磁脉冲阀数量 ( 个 ) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
风机用电功率(kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
设备重量 (kg) |
|
|
|
|
|
|